Ogni mese vi terremo aggiornati sulle nuove leve dell’ Indie italiano con questa speciale classifica.
Abbiamo infatti analizzato i dati di gradimento sui social di tutti gli artisti con almeno un singolo all’attivo, da qui abbiamo poi creato la nostra classifica.
Nuove entrate in classifica questo mese: alla posizione 10 entra Fulminacci con ‘Borghese in Borghese‘, alla 8 Costiera con ‘Mai stati in Serie A’. Ci salutano, rispetto alla Top Indie Emergenti di Gennaio, Ombre Cinesi e Legno.
POSIZIONE | ARTISTA | CANZONE | LIKE YOUTUBE | ASCOLTI SPOTIFY | SOMMA VOTI |
1 | MANFREDI | CUFFIETTE | 45.048 | 1.264.903 | 1.309.951 |
2 | MAIOLE | COSE PESE | 18.946 | 1.238.491 | 1.257.437 |
3 | CANOVA | DOMENICAMARA | 131.314 | 642.793 | 774.107 |
4 | I SEGRETI | L’ESTATE SOPRA DI NOI | 6.704 | 574.871 | 581.575 |
5 | KAUFMAN | MACCHINE VOLANTI | 19.443 | 532.432 | 551.875 |
6 | WILLY DAMASCO | MILANO NON SEI IL MARE | 156.784 | 229.546 | 386.330 |
7 | ASIA GHERGO | GIOVANI FLUO | 65.847 | 288.647 | 354.494 |
8 | COSTIERA | MAI STATI IN SERIE A | 7.752 | 260.444 | 268.196 |
9 | MOX | AD MAIORA | 46.449 | 217.825 | 264.274 |
10 | FULMINACCI | BORGHESE IN BORGHESE | 94.643 | 77.920 | 172.563 |
La prima posizione rimane ancora nelle mani di Manfredi con ‘Cuffiette’.
Nelle altre posizioni: 2 Maiole, 3 Canova, 4 I Segreti, 5 Kaufman, 6 Willy Damasco, 7 Asia Ghergo, 8 Costiera, 9 Mox, 10 Fulminacci.
Qui sotto la nostra playlist su Spotify: